Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : ACBB
Model Number : 100BAR10 S TYN SUL P4
Certification : ISO9001 IATF16949
Place of Origin : China
MOQ : 20 PCS
Packaging Details : Company brand packaging.
Product name : Angular Contact Ball Bearing
Model number : 100BAR10 S TYN SUL P4
Characteristic : High speed and high rigidity
Rotational speed : 4000RPM-6000RPM
Angle : 30º
Preload : Light preload
Rolling Body : Steel Ball
Holder : Nylon holder
Angular Contact Ball Bearing 100BAR10STYNSULP4 (in addition to DB, DT, TBT, QBC and other matching methods) is mainly used on the spindle of CNC machine tools. The operating speed reaches 4000 to 6000 rpm. Imported materials, imported G5 grade steel balls, and Kluberspeed NBU15 grease are used, which have the advantages of high rigidity, high precision, high speed, etc.
BAR, BTR Series Thrust Angular Contact Ball Bearings | ||||||||||||
Bearing No | Dimensions(mm) | (KN) | (KN) | a(mm) | (Kg) | (RPM) | ||||||
d | D | 2B | rs(min) | rs1(min) | Ca | Coa | Grease | Oil | ||||
50BAR10S | 50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 14.7 | 27.7 | 18.4 | 25.7 | 0.272 | 11600 | 14700 |
50BAR10H | 50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 12.6 | 0.257 | 13100 | 16200 | |||
50BTR10S | 50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 17.4 | 31.5 | 21.5 | 34.1 | 0.272 | 10000 | 13100 |
50BTR10H | 50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 15.5 | 0.257 | 11600 | 14700 | |||
55BAR10S | 55 | 90 | 33 | 1.1 | 0.6 | 18.2 | 35 | 23.4 | 28.9 | 0.412 | 10400 | 13200 |
55BAR10H | 55 | 90 | 33 | 1.1 | 0.6 | 16 | 0.391 | 11800 | 14500 | |||
55BTR10S | 55 | 90 | 33 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 40 | 26.4 | 38.3 | 0.412 | 9000 | 11800 |
55BTR10H | 55 | 90 | 33 | 1.1 | 0.6 | 19.7 | 0.391 | 10400 | 13200 | |||
60BAR10S | 60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 18.9 | 38 | 25.5 | 30.4 | 0.42 | 9700 | 12300 |
60BAR10H | 60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 17.5 | 0.397 | 11000 | 13600 | |||
60BTR10S | 60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 22.4 | 43.5 | 25.8 | 40.4 | 0.42 | 8400 | 11000 |
60BTR10H | 60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 21.5 | 0.397 | 9700 | 12300 | |||
65BAR10S | 65 | 100 | 33 | 1.1 | 0.6 | 19.5 | 41.5 | 27.7 | 31.8 | 0.447 | 9100 | 11600 |
65BAR10H | 65 | 100 | 33 | 1.1 | 0.6 | 19 | 0.406 | 10400 | 12800 | |||
65BTR10S | 65 | 100 | 33 | 1.1 | 0.6 | 23.1 | 47 | 27.3 | 42.5 | 0.447 | 7900 | 10400 |
65BTR10H | 65 | 100 | 33 | 1.1 | 0.6 | 23.3 | 0.406 | 9100 | 11600 | |||
70BAR10S | 70 | 110 | 36 | 1.1 | 0.6 | 26.9 | 55 | 37.5 | 34.7 | 0.601 | 8400 | 10600 |
70BAR10H | 70 | 110 | 36 | 1.1 | 0.6 | 25.5 | 0.561 | 9500 | 11700 | |||
70BTR10S | 70 | 110 | 36 | 1.1 | 0.6 | 32 | 63 | 35 | 46.3 | 0.601 | 7300 | 9500 |
70BTR10H | 70 | 110 | 36 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 0.561 | 8400 | 10600 | |||
75BAR10S | 75 | 115 | 36 | 1.1 | 0.6 | 27.3 | 58 | 39 | 36.1 | 0.634 | 7900 | 10000 |
75BAR10H | 75 | 115 | 36 | 1.1 | 0.6 | 26.7 | 0.592 | 9000 | 11100 | |||
75BTR10S | 75 | 115 | 36 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 65.5 | 36.5 | 48.4 | 0.634 | 6900 | 9000 |
75BTR10H | 75 | 115 | 36 | 1.1 | 0.6 | 33 | 0.592 | 7900 | 10000 | |||
80BAR10S | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 32 | 68.5 | 46.5 | 39.4 | 0.875 | 7400 | 9300 |
80BAR10H | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 32 | 0.821 | 8300 | 10300 | |||
80BTR10S | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38 | 78 | 43 | 52.7 | 0.875 | 6400 | 8300 |
80BTR10H | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 39 | 0.821 | 7400 | 9300 | |||
85BAR10S | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 71.5 | 48.5 | 41 | 0.971 | 7000 | 8900 |
85BAR10H | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 33 | 0.915 | 8000 | 9800 | |||
85BTR10S | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38.5 | 81.5 | 50.5 | 55.2 | 0.971 | 6100 | 8000 |
85BTR10H | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 41 | 0.915 | 7000 | 8900 | |||
90BAR10S | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1 | 42.5 | 92.5 | 62.5 | 44.4 | 1.198 | 6600 | 8300 |
90BAR10H | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1 | 43 | 1.124 | 7400 | 9200 | |||
90BTR10S | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1 | 50 | 105 | 58 | 59.5 | 1.198 | 5700 | 7400 |
90BTR10H | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1 | 52.5 | 1.124 | 6600 | 8300 | |||
95BAR10S | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 43 | 96.5 | 65 | 45.5 | 1.32 | 6300 | 8000 |
95BAR10H | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 44.5 | 1.231 | 7100 | 8800 | |||
95BTR10S | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 51 | 110 | 69 | 61 | 1.32 | 5500 | 7100 |
95BTR10H | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 55 | 1.231 | 6300 | 8000 | |||
100BAR10S | 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1 | 43.5 | 100 | 68 | 47.3 | 1.399 | 6000 | 7600 |
100BAR10H | 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1 | 46.5 | 1.307 | 6800 | 8400 |
![]() |
100BAR10 S TYN SUL P4 Images |